不動産の相場利回り 札幌 2024年
各都市の利回りの相場ってどれくらいなんだろう?と思ったことはないでしょうか。
よく聞く話しは札幌の収益物件は本州から比べて利回りが高いから、多少良い物件であれば本州の資産家がこぞって購入するとか聞きますよね(;^_^A
不動産投資と収益物件の情報サイト健美家(けんびや)が集計した「政令指定都市別2023年上半期利回り比較」の調査結果がございます。
「区分マンション」・「一棟アパート」・「一棟マンション」を都市別に前年比較させてご紹介致します。
☆☆【 区分マンション 】☆☆
2023年上半期 2022年上半期 2021年上半期
1位 新潟市 16.16% 1位 静岡市 16.20% 1位 新潟市 17.33%
2位 熊本市 15.15% 2位 浜松市 15.41% 2位 浜松市 14.83%
3位 北九州市 14.70% 3位 新潟市 14.23% 3位 熊本市 14.69%
4位 浜松市 14.10% 4位 北九州市 14.05% 4位 静岡市 14.31%
5位 静岡市 12.82% 5位 熊本市 13.37% 5位 北九州市 14.28%
6位 岡山市 12.04% 6位 仙台市 12.18% 6位 岡山市 12.65%
7位 仙台市 11.45% 7位 岡山市 10.91% 7位 仙台市 12.29%
8位 札幌市 11.41% 8位 札幌市 10.83% 8位 札幌市 11.75%
9位 相模原市 9.93% 9位 相模原市 10.65% 9位 相模原市 10.54%
10位 千葉市 9.82% 10位 千葉市 10.49% 10位 千葉市 10.40%
11位 堺市 9.28% 11位 堺市 9.73% 11位 堺市 10.24%
12位 広島市 8.79% 12位 広島市 9.27% 12位 広島市 9.38%
13位 さいたま市 8.27% 13位 神戸市 9.10% 13位 神戸市 9.01%
14位 神戸市 8.25% 14位 さいたま市 8.00% 14位 さいたま市 8.25%
15位 福岡市 7.65% 15位 福岡市 7.91% 15位 横浜市 8.17%
16位 横浜市 7.51% 16位 横浜市 7.78% 16位 名古屋市 8.04%
17位 名古屋市 7.19% 17位 名古屋市 7.69% 17位 川崎市 7.63%
18位 川崎市 6.93% 18位 京都市 7.22% 18位 福岡市 7.41%
19位 京都市 6.93% 19位 川崎市 7.11% 19位 京都市 7.35%
20位 大阪市 6.41% 20位 大阪市 6.65% 20位 大阪市 6.52%
☆☆【 一棟アパート 】☆☆
2023年上半期 2022年上半期 2021年上半期
1位 新潟市 13.32% 1位 新潟市 11.90% 1位 新潟市 14.35%
2位 静岡市 11.69% 2位 岡山市 10.50% 2位 堺市 11.99%
3位 浜松市 11.18% 3位 仙台市 10.47% 3位 北九州市 10.36%
4位 仙台市 10.61% 4位 北九州市 10.10% 4位 札幌市 10.35%
5位 北九州市 9.72% 5位 静岡市 10.00% 5位 神戸市 10.27%
6位 神戸市 9.58% 6位 浜松市 9.80% 6位 岡山市 9.58%
7位 札幌市 9.44% 7位 神戸市 9.79% 7位 浜松市 9.50%
8位 堺市 8.95% 8位 札幌市 9.43% 8位 仙台市 9.45%
9位 岡山市 8.82% 9位 堺市 9.30% 9位 京都市 9.42%
10位 熊本市 8.75% 10位 京都市 9.12% 10位 大阪市 9.07%
11位 広島市 8.63% 11位 熊本市 8.95% 11位 熊本市 8.92%
12位 大阪市 8.44% 12位 広島市 8.71% 12位 千葉市 8.79%
13位 京都市 8.04% 13位 千葉市 8.63% 13位 さいたま市 8.74%
14位 相模原市 7.98% 14位 さいたま市 8.04% 14位 相模原市 8.42%
15位 千葉市 7.81% 15位 横浜市 8.02% 15位 横浜市 8.24%
16位 横浜市 7.72% 16位 相模原市 7.96% 16位 川崎市 7.51%
17位 さいたま市 7.48% 17位 大阪市 7.81% 17位 名古屋市 7.36%
18位 名古屋市 7.18% 18位 川崎市 7.49% 17位 福岡市 7.36%
18位 川崎市 7.18% 19位 名古屋市 7.31% 17位 静岡市 7.36%
20位 福岡市 6.81% 20位 福岡市 7.08% 20位 広島市 6.70%
☆☆【 一棟マンション 】☆☆
2023年上半期 2022年上半期 2021年上半期
1位 新潟市 12.64% 1位 岡山市 9.92% 1位 新潟市 11.38%
2位 北九州市 10.78% 2位 新潟市 9.76% 2位 岡山市 9.69%
3位 岡山市 9.67% 3位 北九州市 9.72% 3位 北九州市 9.50%
4位 静岡市 9.20% 4位 浜松市 9.52% 4位 浜松市 9.38%
5位 浜松市 9.08% 5位 静岡市 9.16% 5位 静岡市 8.92%
6位 仙台市 8.51% 6位 堺市 8.79% 6位 札幌市 8.70%
7位 堺市 8.30% 7位 仙台市 8.55% 7位 千葉市 8.65%
8位 大阪市 8.06% 8位 千葉市 8.41% 8位 相模原市 8.55%
9位 札幌市 8.04% 9位 大阪市 8.30% 9位 神戸市 8.36%
10位 神戸市 8.03% 10位 相模原市 8.13% 10位 大阪市 8.35%
11位 名古屋市 7.74% 11位 札幌市 8.12% 11位 熊本市 8.23%
12位 千葉市 7.72% 12位 神戸市 7.94% 12位 堺市 8.18%
13位 熊本市 7.56% 13位 熊本市 7.85% 13位 名古屋市 8.12%
14位 相模原市 7.48% 14位 さいたま市 7.82% 14位 さいたま市 7.76%
15位 さいたま市 7.35% 14位 名古屋市 7.82% 15位 仙台市 7.72%
16位 京都市 7.10% 16位 広島市 7.51% 16位 横浜市 7.48%
17位 川崎市 6.74% 17位 京都市 7.27% 17位 川崎市 7.24%
18位 横浜市 6.65% 18位 川崎市 7.10% 18位 京都市 7.13%
19位 福岡市 6.55% 19位 横浜市 7.09% 19位 広島市 6.88%
20位 広島市 6.16% 20位 福岡市 6.47% 20位 福岡市 6.75%
新潟市が全種別とも1位となりました。
どの種別も高利回りで驚く数値となっております。
新潟市に詳しくないのですが、人口が減少気味のエリアなので投資するとしても新潟駅近辺を狙った方が良いような気がします。
区分マンションですと、大阪が安定の利回りの低さで、これは資産価値が高いということだと思います。
ランキングの上位を見ると、前回より利回り上がっているのが多いですが、全体通すと利回りは低くなっております。
ここ数年の不動産投資物件の価格は高く、リスク承知のうえでやらないと痛い目に遭います。
都市別に物件の平均価格も掲載されているのですが省略させていただきました。
一概には言えませんが、順位が上位なほど物件の平均価格は低く、下位になればなるほど平均価格は上がっていく傾向です。
これを見て「札幌って言われるほど上位じゃないよなぁ」とか「大阪の物件は利回り低いって言ってたけどそれほどでもないんじゃ」など思ったかもしれません。
あくまでもサイト内物件掲載の情報から集計した結果であることをご理解していただければと思います。
今回のブログで少しでも参考になれば大変嬉しいです(^-^)/
オーナー様へ!あなたの物件はこのような状況になっていませんか?
もし「管理会社との連携が疎遠になっている」・「物件が遠方で現地が見れない」・「現状自分の物件がどうなっているか心配」というオーナー様がおりましたら、札幌市内の物件であれば費用掛かりますが安価で、物件レポート調査を現地物件の写真を添付してオーナー様へ提出・提案させていただきます。
そのレポートをもとに管理会社と打ち合わせすることにより空室が埋まっていくことに繋がれば大変幸いでございます。