
不動産 相場 利回り 札幌
各都市の利回りの相場ってどれくらいなんだろう?と思ったことはないでしょうか。
よく聞く話しは札幌の収益物件は本州から比べて利回りが高いから、多少良い物件であれば本州の資産家がこぞって購入するとか聞きますよね(;^_^A
不動産投資と収益物件の情報サイト健美家(けんびや)が集計した「政令指定都市別2019年上半期利回り比較」の調査結果がございます。
「区分マンション」・「一棟アパート」・「一棟マンション」を都市別に前年比較させてご紹介致します。
☆☆【 区分マンション 】☆☆
2019年上半期 2018年上半期
1位 浜松市 22.47% 1位 浜松市 18.32%
2位 新潟市 15.83% 2位 新潟市 16.50%
3位 熊本市 15.61% 3位 静岡市 16.32%
4位 静岡市 15.49% 4位 北九州市 14.77%
5位 北九州市 14.84% 5位 熊本市 14.53%
6位 岡山市 12.51% 6位 岡山市 14.22%
7位 札幌市 12.39% 7位 千葉市 12.53%
8位 千葉市 11.95% 7位 仙台市 12.53%
9位 相模原市 11.54% 9位 札幌市 12.34%
10位 仙台市 11.46% 10位 相模原市 11.10%
11位 堺市 10.99% 11位 堺市 10.98%
12位 広島市 9.52% 12位 広島市 9.51%
13位 神戸市 9.21% 13位 神戸市 9.26%
14位 さいたま市 8.58% 14位 さいたま市 8.98%
15位 名古屋市 8.52% 15位 名古屋市 8.82%
16位 横浜市 7.98% 16位 福岡市 8.05%
17位 福岡市 7.92% 17位 横浜市 8.03%
18位 川崎市 7.27% 18位 川崎市 7.59%
19位 京都市 7.16% 19位 京都市 7.15%
20位 大阪市 6.54% 20位 大阪市 6.86%
☆☆【 一棟アパート 】☆☆
2019年上半期 2018年上半期
1位 新潟市 13.17% 1位 新潟市 13.16%
2位 堺市 12.26% 2位 堺市 13.08%
3位 北九州市 11.93% 3位 神戸市 11.17%
4位 岡山市 11.76% 4位 札幌市 10.94%
5位 仙台市 10.79% 5位 北九州市 10.71%
6位 札幌市 10.61% 6位 仙台市 10.26%
7位 静岡市 10.60% 7位 京都市 10.25%
8位 神戸市 10.53% 8位 静岡市 9.89%
9位 浜松市 9.86% 9位 大阪市 9.87%
10位 熊本市 9.77% 10位 岡山市 9.77%
11位 大阪市 9.33% 11位 千葉市 9.25%
12位 京都市 9.12% 12位 熊本市 8.73%
13位 千葉市 8.84% 13位 浜松市 8.70%
14位 さいたま市 8.37% 14位 相模原市 8.45%
15位 相模原市 8.19% 15位 さいたま市 8.09%
16位 横浜市 8.13% 16位 横浜市 8.08%
17位 福岡市 7.70% 17位 川崎市 7.71%
18位 川崎市 7.62% 18位 福岡市 7.69%
19位 名古屋市 7.55% 19位 名古屋市 7.43%
20位 広島市 6.96% 20位 広島市 6.30%
☆☆【 一棟マンション 】☆☆
2019年上半期 2018年上半期
1位 北九州市 9.90% 1位 北九州市 9.65%
2位 新潟市 9.69% 2位 岡山市 9.38%
3位 岡山市 9.30% 3位 新潟市 9.27%
4位 浜松市 8.93% 4位 大阪市 9.25%
5位 千葉市 8.81% 5位 神戸市 8.62%
6位 札幌市 8.77% 6位 札幌市 8.55%
7位 静岡市 8.63% 7位 静岡市 8.44%
8位 大阪市 8.61% 8位 千葉市 8.40%
9位 仙台市 8.50% 9位 浜松市 8.32%
10位 熊本市 8.48% 10位 京都市 8.16%
11位 神戸市 8.26% 10位 熊本市 8.16%
12位 堺市 8.24% 12位 堺市 8.12%
13位 相模原市 8.16% 13位 名古屋市 7.88%
14位 名古屋市 8.15% 14位 相模原市 7.72%
15位 京都市 7.87% 15位 仙台市 7.59%
16位 横浜市 7.56% 16位 さいたま市 7.11%
17位 さいたま市 7.54% 17位 横浜市 7.03%
18位 福岡市 6.96% 18位 広島市 6.99%
19位 川崎市 6.94% 19位 福岡市 6.90%
20位 広島市 6.58% 20位 川崎市 6.44%
札幌・神戸・京都・広島を除く、全都市で利回りが上昇傾向になっております。
逆に上記4都市は需要の堅調さが伺えます。
都市別に物件の平均価格も掲載されているのですが省略させていただきました。
一概には言えませんが、順位が上位なほど物件の平均価格は低く、下位になればなるほど平均価格は上がっていく傾向です。
これを見て「札幌って言われるほど上位じゃないよなぁ」とか「大阪の物件は利回り低いって言ってたけどそれほどでもないんじゃ」など思ったかもしれません。
あくまでもサイト内物件掲載の情報から集計した結果であることをご理解していただければと思います。
今回のブログで少しでも参考になれば大変嬉しいです(^-^)/
オーナー様へ!あなたの物件はこのような状況になっていませんか?
もし「管理会社との連携が疎遠になっている」・「物件が遠方で現地が見れない」・「現状自分の物件がどうなっているか心配」というオーナー様がおりましたら、札幌市内の物件であれば費用掛かりますが安価で、物件レポート調査を現地物件の写真を添付してオーナー様へ提出・提案させていただきます。
そのレポートをもとに管理会社と打ち合わせすることにより空室が埋まっていくことに繋がれば大変幸いでございます。